Rilasciato in data
30/09/2025
Rilasciato in data: 30/09/2025
Valido fino a
30/09/2026
Valido fino a: 30/09/2026
Data del primo rilascio
17/01/2024
Data del primo rilascio: 17/01/2024
Certificazione Digitale PDT® in Blockchain
Rilasciata a:
E.P.M. Srl Verifica certificazione in corso...
                                    Verifica certificazione in corso...
                                PDT® - È un marchio registrato di proprietà IQC srl. La certificazione PDT è un procedimento di analisi, rilevazione e successiva rappresentazione digitale delle risultanze, riferite ad organizzazioni, processi, prodotti e persone. La certificazione PDT® con tecnologia Blockchain, rende visibili, ove possibile con rilevazione digitale, lo stato delle cose a sostegno di dichiarazioni inerenti le performance.
Clicca qui per maggiori informazioni sul modello di certificazione PDT® Criteri Ambientali Minimi - C.A.M.30/09/2025
Rilasciato in data: 30/09/2025
30/09/2026
Valido fino a: 30/09/2026
17/01/2024
Data del primo rilascio: 17/01/2024
Ottiene questo certificato digitale PDT® l’organizzazione che, nell’ambito delle proprie attività, adotta o promuove dei Criteri Ambientali Minimi, come quelli definiti nei codici degli appalti della Pubblica Amministrazione o in altri regolamenti relativi ad Acquisti Verdi.
Pulizia e Sanificazione di Edifici ed Ambienti ad uso sanitario secondo Criteri Ambientali Minimi (CAM) di E.P.M. Srl.
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti. (21A00941) (GU Serie Generale n.42 del 19-02-2021)
Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti». (21A05745) (GU Serie Generale n.236 del 02-10-2021)
Le caratteristiche dichiarate nel presente certificato PDT®, e la loro rilevazione, tracciabilità e monitoraggio, riguardano il seguente ambito operativo:
Pulizia e sanificazione degli ambienti dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino
| Sistema di Gestione | Sistema di Gestione per la Qualità | Possesso di un sistema e di un responsabile di gestione per la qualità | ISO 9001_EPM.pdf | 
| Sistema di Gestione Ambientale | Possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001 - Codice NACE 81.2 oppure Registrazione EMAS per le attività di pulizia o sanificazione oppure Altro sistema di gestione ambientale accettato | EMAS_EPM.pdf | |
| Impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d’azienda o un’impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia Criterio premiante | Certificato EU ecolabel 2023.pdf | ||
| Processi | Impregnazione degli elementi tessili per lavaggio | Uso di procedure di impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti efficienti sotto il profilo dell’uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici | Conforme | 
| Studi LCA (Life cycle assessment) | Utilizzo di un processo in grado di ridurre l’impatto ambientale, documentato da uno studio LCA comparativo e da studi che dimostrino l’ottenimento di un adeguato livello di igiene e qualità microbiologica Criterio premiante | In corso | |
| Pulizie manuali | Utilizzo di processi di pulizia con operazioni esclusivamente manuali Criterio premiante | Conforme | |
| Disponibilità manuale d'uso delle macchine | Disponibilità in cantiere dei manuali per l’uso e la manutenzione in sicurezza delle macchine e la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro | Conforme | |
| Manutenzione | Tenuta di registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni | Conforme | |
| Manutenzione Straordinaria | Disponibilità documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all’attività di riciclaggio e smaltimento | Conforme | |
| Gestione dei rifiuti | Gestione della raccolta differenziata secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune della struttura servita | Conforme | |
| Procedure gestione della qualità | Identificazione del personale | Nomina del responsabile del sistema di gestione della qualità. Identificazione degli operatori | Conforme | 
| Monitoraggi | Esecuzione di monitoraggi periodici per verificare la corretta attuazione delle procedure di sanificazione e il livello di igiene e di qualità microbiologica conseguito | Conforme | |
| Formazione | Documentazione del percorso formativo | Documentazione del percorso formativo del personale addetto al servizio secondo il D. Lgs. 81/08 e altre raccomandazioni CAM. Minimo 32 ore di formazione e 24 ore di affiancamento in cantiere | Conforme | 
| Materiali utilizzati | Detergenti per Pulizie Ordinarie | Uso di detergenti conformi al Regolamento (CE) n. 648/2004 e: 
 | Conforme | 
| Uso di Detergenti per Pulizie Ordinarie privi di fragranze Criterio Premiante | Conforme | ||
| Detergenti per pulizie periodiche e straordinarie | Uso di detergenti conformi al Regolamento (CE) n. 648/2004 e ai requisiti CAM (sub. E / lett. a / punti da 1 a 8 (***)), e: - con etichettatura ambientale di Tipo I (*); - oppure verificati come da requisiti CAM (sub. E / lett. a / punto 9 (****)), da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 (per il settore chimico) | Conforme | |
| Prodotti disinfettanti | - Uso di prodotti conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012, come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014; - Autorizzazioni per DPR n. 392/1998 (presidi medico-chirurgici) oppure per regolamento (CE) n. 528/2012 (Prodotti biocida) | Conforme | |
| Prodotti per disinfezione di dispositivi medici | Devono avere marcatura CE, e conformità al D. Lgs. del 24 febbraio 1997 n. 46 | Conforme | |
| Prodotti ausiliari per l'igiene NON consentiti | 
 | Conforme | |
| Imballaggi | Uso di Imballaggi per detergenti e altri materiali di consumo con elevato tenore di plastica riciclata (riferita al peso complessivo dell’imballaggio): 
 Criterio Premiante | Conforme | |
| Prodotti monouso in carta | I prodotti monouso in carta, quando richiesti, devono essere di classe A o A+ (etichettatura Remade in Italy) o in possesso del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) | Conforme | |
| Prodotti in microfibra | Uso almeno 30% di prodotti in microfibra con etichettatura ambientale di Tipo I (*). (il dTex della microfibra deve essere ≤ 1) | Conforme | |
| Prodotti da aziende SA 8000 | Uso di prodotti in microfibra con certificazione sull’impronta climatica (Carbon-footprint UNI EN ISO/TS 14067) Criterio premiante | Conforme | |
| Rapporto prodotti consumati | Rapporto annuale sui prodotti consumati (ed evidenza conformità prodotti detergenti/disinfettanti ed ausiliari di microfibra coi requisiti CAM) | Conforme | |
| Macchine | Elenco delle macchine | Elenco delle macchine per la pulizia utilizzabili (numero, tipo, produttore, modello, schede tecniche) | Conforme | 
| Macchine - Ecoprogettazione | 
 | Conforme | |
| Alimentazione | Alimentazione elettrica (a cavo o batteria) | Conforme | |
| Utilizzo plastica riciclata | Utilizzo plastica riciclata nella fabbricazione delle macchine (criterio premiante: minimo 15% rispetto al peso totale della plastica) Criterio Premiante | Conforme | |
| Emissioni acustiche | Disponibilità dati sulle emissioni acustiche | Conforme | |
| Consumi idrici | Utilizzo di macchine a ridotto consumo idrico | Conforme | |
| Dosaggio detergenti | Utilizzo di macchine con controllo del dosaggio dei detergenti | Conforme | |
| Consumo energetico | Utilizzo di macchine a ridotto consumo energetico, caricabatteria a maggiore efficienza ecc Criterio Premiante | Conforme | |
| Attrezzature | Attrezzature per le pulizie manuali (carrelli, secchi e altri contenitori di plastica) | 
 | Conforme |