ENERGIA MEDIA ATTIVA
| Date | Time | Value |
|---|---|---|
| 06/11/2023 | 16:26 | 0,3091 kWh |
| 06/11/2023 | 16:41 | 0,2982 kWh |
| 06/11/2023 | 16:56 | 0,2705 kWh |
| 06/11/2023 | 17:11 | 0,3156 kWh |
| 06/11/2023 | 17:26 | 0,2984 kWh |
| 06/11/2023 | 17:41 | 0,2725 kWh |
| 06/11/2023 | 17:56 | 0,2958 kWh |
| 06/11/2023 | 18:11 | 0,1717 kWh |
| 06/11/2023 | 18:26 | 0,008 kWh |
| 06/11/2023 | 18:41 | 0,0081 kWh |
| 06/11/2023 | 18:56 | 0,0081 kWh |
| 06/11/2023 | 19:11 | 0,0081 kWh |
| 06/11/2023 | 19:26 | 0,0081 kWh |
| 06/11/2023 | 19:41 | 0,0081 kWh |
| 06/11/2023 | 19:56 | 0,0079 kWh |
| 06/11/2023 | 20:11 | 0,0078 kWh |
| 06/11/2023 | 20:26 | 0,0078 kWh |
| 06/11/2023 | 20:41 | 0,0079 kWh |
| 06/11/2023 | 20:56 | 0,008 kWh |
| 06/11/2023 | 21:11 | 0,008 kWh |
| 06/11/2023 | 21:26 | 0,008 kWh |
| 06/11/2023 | 21:41 | 0,008 kWh |
| 06/11/2023 | 21:56 | 0,008 kWh |
| 06/11/2023 | 22:11 | 0,008 kWh |
| 06/11/2023 | 22:26 | 0,0078 kWh |
| 06/11/2023 | 22:41 | 0,0077 kWh |
| 06/11/2023 | 22:56 | 0,0078 kWh |
| 06/11/2023 | 23:11 | 0,0078 kWh |
| 06/11/2023 | 23:26 | 0,0078 kWh |
| 06/11/2023 | 23:41 | 0,0078 kWh |
| 06/11/2023 | 23:56 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 00:11 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 00:26 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 00:41 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 00:56 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 01:11 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 01:26 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 01:41 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 01:56 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 02:11 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 02:26 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 02:41 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 02:56 | 0,0079 kWh |
| 07/11/2023 | 03:11 | 0,0079 kWh |
| 07/11/2023 | 03:26 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 03:41 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 03:56 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 04:11 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 04:26 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 04:41 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 04:56 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 05:11 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 05:26 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 05:41 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 05:56 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 06:11 | 0,0077 kWh |
| 07/11/2023 | 06:26 | 0,0077 kWh |
| 07/11/2023 | 06:41 | 0,0077 kWh |
| 07/11/2023 | 06:56 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 07:11 | 0,0079 kWh |
| 07/11/2023 | 07:26 | 0,0079 kWh |
| 07/11/2023 | 07:41 | 0,0079 kWh |
| 07/11/2023 | 07:56 | 0,0079 kWh |
| 07/11/2023 | 08:11 | 0,0079 kWh |
| 07/11/2023 | 08:26 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 08:41 | 0,0077 kWh |
| 07/11/2023 | 08:56 | 0,0077 kWh |
| 07/11/2023 | 09:11 | 0,0077 kWh |
| 07/11/2023 | 09:26 | 0,045 kWh |
| 07/11/2023 | 09:41 | 0,3092 kWh |
| 07/11/2023 | 09:56 | 0,1909 kWh |
| 07/11/2023 | 10:11 | 0,0028 kWh |
| 07/11/2023 | 10:26 | 0,0044 kWh |
| 07/11/2023 | 10:41 | 0,0012 kWh |
| 07/11/2023 | 18:11 | 0,0371 kWh |
| 07/11/2023 | 18:26 | 0,008 kWh |
| 07/11/2023 | 18:41 | 0,0079 kWh |
| 07/11/2023 | 18:56 | 0,0079 kWh |
| 07/11/2023 | 19:11 | 0,0079 kWh |
| 07/11/2023 | 19:26 | 0,0079 kWh |
| 07/11/2023 | 19:41 | 0,0079 kWh |
| 07/11/2023 | 19:56 | 0,008 kWh |
| 07/11/2023 | 20:11 | 0,008 kWh |
| 07/11/2023 | 20:26 | 0,008 kWh |
| 07/11/2023 | 20:41 | 0,008 kWh |
| 07/11/2023 | 20:56 | 0,008 kWh |
| 07/11/2023 | 21:11 | 0,008 kWh |
| 07/11/2023 | 21:26 | 0,008 kWh |
| 07/11/2023 | 21:41 | 0,0079 kWh |
| 07/11/2023 | 21:56 | 0,0079 kWh |
| 07/11/2023 | 22:11 | 0,0079 kWh |
| 07/11/2023 | 22:26 | 0,008 kWh |
| 07/11/2023 | 22:41 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 22:56 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 23:11 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 23:26 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 23:41 | 0,0078 kWh |
| 07/11/2023 | 23:56 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 00:11 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 00:26 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 00:41 | 0,0077 kWh |
| 08/11/2023 | 00:56 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 01:11 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 01:26 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 01:41 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 01:56 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 02:11 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 02:26 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 02:41 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 02:56 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 03:11 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 03:26 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 03:41 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 03:56 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 04:11 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 04:26 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 04:41 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 04:56 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 05:11 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 05:26 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 05:41 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 05:56 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 06:11 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 06:26 | 0,0077 kWh |
| 08/11/2023 | 06:41 | 0,0077 kWh |
| 08/11/2023 | 06:56 | 0,0077 kWh |
| 08/11/2023 | 07:11 | 0,0079 kWh |
| 08/11/2023 | 07:26 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 07:41 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 07:56 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 08:11 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 08:26 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 08:41 | 0,0077 kWh |
| 08/11/2023 | 08:56 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 09:11 | 0,0079 kWh |
| 08/11/2023 | 09:26 | 0,0079 kWh |
| 08/11/2023 | 09:41 | 0,0079 kWh |
| 08/11/2023 | 09:56 | 0,2406 kWh |
| 08/11/2023 | 10:11 | 0,2991 kWh |
| 08/11/2023 | 10:26 | 0,3011 kWh |
| 08/11/2023 | 10:41 | 0,3022 kWh |
| 08/11/2023 | 10:56 | 0,1131 kWh |
| 08/11/2023 | 11:11 | 0,0035 kWh |
| 08/11/2023 | 11:26 | 0,0009 kWh |
| 08/11/2023 | 18:11 | 0,0605 kWh |
| 08/11/2023 | 18:26 | 0,0081 kWh |
| 08/11/2023 | 18:41 | 0,0081 kWh |
| 08/11/2023 | 18:56 | 0,0081 kWh |
| 08/11/2023 | 19:11 | 0,0081 kWh |
| 08/11/2023 | 19:26 | 0,008 kWh |
| 08/11/2023 | 19:41 | 0,0079 kWh |
| 08/11/2023 | 19:56 | 0,0079 kWh |
| 08/11/2023 | 20:11 | 0,008 kWh |
| 08/11/2023 | 20:26 | 0,008 kWh |
| 08/11/2023 | 20:41 | 0,008 kWh |
| 08/11/2023 | 20:56 | 0,008 kWh |
| 08/11/2023 | 21:11 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 21:26 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 21:41 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 21:56 | 0,0079 kWh |
| 08/11/2023 | 22:11 | 0,0079 kWh |
| 08/11/2023 | 22:26 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 22:41 | 0,0078 kWh |
| 08/11/2023 | 22:56 | 0,0079 kWh |
| 08/11/2023 | 23:11 | 0,0079 kWh |
| 08/11/2023 | 23:26 | 0,0079 kWh |
| 08/11/2023 | 23:41 | 0,008 kWh |
| 08/11/2023 | 23:56 | 0,0079 kWh |
| 09/11/2023 | 00:11 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 00:26 | 0,0079 kWh |
| 09/11/2023 | 00:41 | 0,0079 kWh |
| 09/11/2023 | 00:56 | 0,0079 kWh |
| 09/11/2023 | 01:11 | 0,0079 kWh |
| 09/11/2023 | 01:26 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 01:41 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 01:56 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 02:11 | 0,0079 kWh |
| 09/11/2023 | 02:26 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 02:41 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 02:56 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 03:11 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 03:26 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 03:41 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 03:56 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 04:11 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 04:26 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 04:41 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 04:56 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 05:11 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 05:26 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 05:41 | 0,0077 kWh |
| 09/11/2023 | 05:56 | 0,0077 kWh |
| 09/11/2023 | 06:11 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 06:26 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 06:41 | 0,0077 kWh |
| 09/11/2023 | 06:56 | 0,0077 kWh |
| 09/11/2023 | 07:11 | 0,0079 kWh |
| 09/11/2023 | 07:26 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 07:41 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 07:56 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 08:11 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 08:26 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 08:41 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 08:56 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 09:11 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 09:26 | 0,0078 kWh |
| 09/11/2023 | 09:41 | 0,0424 kWh |
| 09/11/2023 | 09:56 | 0,2812 kWh |
| 09/11/2023 | 10:11 | 0,2942 kWh |
| 09/11/2023 | 10:26 | 0,3008 kWh |
| 09/11/2023 | 10:41 | 0,2976 kWh |
| 09/11/2023 | 10:56 | 0,3035 kWh |
| 09/11/2023 | 11:11 | 0,2986 kWh |
| 09/11/2023 | 11:26 | 0,2961 kWh |
| 09/11/2023 | 11:41 | 0,2966 kWh |
| 09/11/2023 | 11:56 | 0,2759 kWh |
| 09/11/2023 | 12:11 | 0,3042 kWh |
| 09/11/2023 | 12:26 | 0,2983 kWh |
| 09/11/2023 | 12:41 | 0,2825 kWh |
| 09/11/2023 | 12:56 | 0,2898 kWh |
| 09/11/2023 | 13:11 | 0,3 kWh |
| 09/11/2023 | 13:26 | 0,3053 kWh |
| 09/11/2023 | 13:41 | 0,2838 kWh |
| 09/11/2023 | 13:56 | 0,2955 kWh |
| 09/11/2023 | 14:11 | 0,294 kWh |
| 09/11/2023 | 14:26 | 0,2851 kWh |
| 09/11/2023 | 14:41 | 0,2928 kWh |
| 09/11/2023 | 14:56 | 0,2879 kWh |
| 09/11/2023 | 15:11 | 0,2876 kWh |
| 09/11/2023 | 15:26 | 0,3013 kWh |
| 09/11/2023 | 15:41 | 0,2986 kWh |
| 09/11/2023 | 15:56 | 0,2822 kWh |
| 09/11/2023 | 16:11 | 0,3029 kWh |
| 09/11/2023 | 16:26 | 0,2981 kWh |
| 09/11/2023 | 16:41 | 0,2766 kWh |
| 09/11/2023 | 16:56 | 0,3058 kWh |
| 09/11/2023 | 17:11 | 0,2966 kWh |
| 09/11/2023 | 17:26 | 0,2674 kWh |
| 09/11/2023 | 17:41 | 0,2997 kWh |
| 05/12/2023 | 18:26 | 0,008 kWh |
| 05/12/2023 | 18:41 | 0,008 kWh |
| 05/12/2023 | 18:56 | 0,008 kWh |
| 05/12/2023 | 19:11 | 0,0079 kWh |
| 05/12/2023 | 19:26 | 0,0079 kWh |
| 05/12/2023 | 19:41 | 0,0079 kWh |
| 05/12/2023 | 19:56 | 0,008 kWh |
| 05/12/2023 | 20:11 | 0,008 kWh |
| 05/12/2023 | 20:26 | 0,008 kWh |
| 05/12/2023 | 20:41 | 0,0081 kWh |
| 05/12/2023 | 20:56 | 0,0081 kWh |
| 05/12/2023 | 21:11 | 0,0081 kWh |
| 05/12/2023 | 21:26 | 0,0081 kWh |
| 05/12/2023 | 21:41 | 0,008 kWh |
| 05/12/2023 | 21:56 | 0,0079 kWh |
| 05/12/2023 | 22:11 | 0,0079 kWh |
| 05/12/2023 | 22:26 | 0,0079 kWh |
| 05/12/2023 | 22:41 | 0,0078 kWh |
| 05/12/2023 | 22:56 | 0,0078 kWh |
| 05/12/2023 | 23:11 | 0,0079 kWh |
| 05/12/2023 | 23:26 | 0,0078 kWh |
| 05/12/2023 | 23:41 | 0,0079 kWh |
| 05/12/2023 | 23:56 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 00:11 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 00:26 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 00:41 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 00:56 | 0,0078 kWh |
| 06/12/2023 | 01:11 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 01:26 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 01:41 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 01:56 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 02:11 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 02:26 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 02:41 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 02:56 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 03:11 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 03:26 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 03:41 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 03:56 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 04:11 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 04:26 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 04:41 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 04:56 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 05:11 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 05:26 | 0,0078 kWh |
| 06/12/2023 | 05:41 | 0,0078 kWh |
| 06/12/2023 | 05:56 | 0,0078 kWh |
| 06/12/2023 | 06:11 | 0,0078 kWh |
| 06/12/2023 | 06:26 | 0,0077 kWh |
| 06/12/2023 | 06:41 | 0,0078 kWh |
| 06/12/2023 | 06:56 | 0,0078 kWh |
| 06/12/2023 | 07:11 | 0,0078 kWh |
| 06/12/2023 | 07:26 | 0,0078 kWh |
| 06/12/2023 | 07:41 | 0,0078 kWh |
| 06/12/2023 | 07:56 | 0,0078 kWh |
| 06/12/2023 | 08:11 | 0,0078 kWh |
| 06/12/2023 | 08:26 | 0,0078 kWh |
| 06/12/2023 | 08:41 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 08:56 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 09:11 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 09:26 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 09:41 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 09:56 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 10:11 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 10:26 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 10:41 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 10:56 | 0,008 kWh |
| 06/12/2023 | 11:11 | 0,0853 kWh |
| 06/12/2023 | 11:26 | 0,1551 kWh |
| 06/12/2023 | 11:41 | 0,32 kWh |
| 06/12/2023 | 11:56 | 0,3277 kWh |
| 06/12/2023 | 12:11 | 0,3274 kWh |
| 06/12/2023 | 12:26 | 0,2727 kWh |
| 06/12/2023 | 12:56 | 0,0029 kWh |
| 06/12/2023 | 18:56 | 0,1388 kWh |
| 06/12/2023 | 19:11 | 0,0082 kWh |
| 06/12/2023 | 19:26 | 0,0082 kWh |
| 06/12/2023 | 19:41 | 0,0081 kWh |
| 06/12/2023 | 19:56 | 0,008 kWh |
| 06/12/2023 | 20:11 | 0,008 kWh |
| 06/12/2023 | 20:26 | 0,008 kWh |
| 06/12/2023 | 20:41 | 0,008 kWh |
| 06/12/2023 | 20:56 | 0,008 kWh |
| 06/12/2023 | 21:11 | 0,008 kWh |
| 06/12/2023 | 21:26 | 0,008 kWh |
| 06/12/2023 | 21:41 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 21:56 | 0,008 kWh |
| 06/12/2023 | 22:11 | 0,008 kWh |
| 06/12/2023 | 22:26 | 0,008 kWh |
| 06/12/2023 | 22:41 | 0,0081 kWh |
| 06/12/2023 | 22:56 | 0,0079 kWh |
| 06/12/2023 | 23:11 | 0,0078 kWh |
| 06/12/2023 | 23:26 | 0,0078 kWh |
| 06/12/2023 | 23:41 | 0,0078 kWh |
| 06/12/2023 | 23:56 | 0,0078 kWh |
| 07/12/2023 | 00:11 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 00:26 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 00:41 | 0,0078 kWh |
| 07/12/2023 | 00:56 | 0,0078 kWh |
| 07/12/2023 | 01:11 | 0,0078 kWh |
| 07/12/2023 | 01:26 | 0,0078 kWh |
| 07/12/2023 | 01:41 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 01:56 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 02:11 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 02:26 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 02:41 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 02:56 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 03:11 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 03:26 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 03:41 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 03:56 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 04:11 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 04:26 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 04:41 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 04:56 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 05:11 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 05:26 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 05:41 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 05:56 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 06:11 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 06:26 | 0,0078 kWh |
| 07/12/2023 | 06:41 | 0,0078 kWh |
| 07/12/2023 | 06:56 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 07:11 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 07:26 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 07:41 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 07:56 | 0,0078 kWh |
| 07/12/2023 | 08:11 | 0,0078 kWh |
| 07/12/2023 | 08:26 | 0,0078 kWh |
| 07/12/2023 | 08:41 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 08:56 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 09:11 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 09:26 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 09:41 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 09:56 | 0,1189 kWh |
| 07/12/2023 | 10:11 | 0,2688 kWh |
| 07/12/2023 | 10:26 | 0,327 kWh |
| 07/12/2023 | 10:41 | 0,3238 kWh |
| 07/12/2023 | 10:56 | 0,3334 kWh |
| 07/12/2023 | 11:11 | 0,3304 kWh |
| 07/12/2023 | 11:26 | 0,3188 kWh |
| 07/12/2023 | 11:41 | 0,3229 kWh |
| 07/12/2023 | 11:56 | 0,3295 kWh |
| 07/12/2023 | 12:11 | 0,3154 kWh |
| 07/12/2023 | 18:11 | 0,0128 kWh |
| 07/12/2023 | 18:26 | 0,0248 kWh |
| 07/12/2023 | 18:41 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 18:56 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 19:11 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 19:26 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 19:41 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 19:56 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 20:11 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 20:26 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 20:41 | 0,0081 kWh |
| 07/12/2023 | 20:56 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 21:11 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 21:26 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 21:41 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 21:56 | 0,008 kWh |
| 07/12/2023 | 22:11 | 0,0081 kWh |
| 07/12/2023 | 22:26 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 22:41 | 0,0078 kWh |
| 07/12/2023 | 22:56 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 23:11 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 23:26 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 23:41 | 0,0079 kWh |
| 07/12/2023 | 23:56 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 00:11 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 00:26 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 00:41 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 00:56 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 01:11 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 01:26 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 01:41 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 01:56 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 02:11 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 02:26 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 02:41 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 02:56 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 03:11 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 03:26 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 03:41 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 03:56 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 04:11 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 04:26 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 04:41 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 04:56 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 05:11 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 05:26 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 05:41 | 0,0077 kWh |
| 08/12/2023 | 05:56 | 0,0077 kWh |
| 08/12/2023 | 06:11 | 0,0077 kWh |
| 08/12/2023 | 06:26 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 06:41 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 06:56 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 07:11 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 07:26 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 07:41 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 07:56 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 08:11 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 08:26 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 08:41 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 08:56 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 09:11 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 09:26 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 09:41 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 09:56 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 10:11 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 10:26 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 10:41 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 10:56 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 11:11 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 11:26 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 11:41 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 11:56 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 12:11 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 12:26 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 12:41 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 12:56 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 13:11 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 13:26 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 13:41 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 13:56 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 14:11 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 14:26 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 14:41 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 14:56 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 15:11 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 15:26 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 15:41 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 15:56 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 16:11 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 16:26 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 16:41 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 16:56 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 17:11 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 17:26 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 17:41 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 17:56 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 18:11 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 18:26 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 18:41 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 18:56 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 19:11 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 19:26 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 19:41 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 19:56 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 20:11 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 20:26 | 0,008 kWh |
| 08/12/2023 | 20:41 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 20:56 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 21:11 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 21:26 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 21:41 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 21:56 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 22:11 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 22:26 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 22:41 | 0,0078 kWh |
| 08/12/2023 | 22:56 | 0,0077 kWh |
| 08/12/2023 | 23:11 | 0,0077 kWh |
| 08/12/2023 | 23:26 | 0,0077 kWh |
| 08/12/2023 | 23:41 | 0,0079 kWh |
| 08/12/2023 | 23:56 | 0,0079 kWh |
| 09/12/2023 | 00:11 | 0,0078 kWh |
| 09/12/2023 | 00:26 | 0,0078 kWh |
| 09/12/2023 | 00:41 | 0,0078 kWh |
| 09/12/2023 | 00:56 | 0,0078 kWh |
| 09/12/2023 | 01:11 | 0,0079 kWh |
| 09/12/2023 | 01:26 | 0,0079 kWh |
| 09/12/2023 | 01:41 | 0,0079 kWh |
| 09/12/2023 | 01:56 | 0,0079 kWh |
| 09/12/2023 | 02:11 | 0,008 kWh |
| 09/12/2023 | 02:26 | 0,0079 kWh |
| 09/12/2023 | 02:41 | 0,0078 kWh |
| 09/12/2023 | 02:56 | 0,0078 kWh |
| 09/12/2023 | 03:11 | 0,0078 kWh |
| 09/12/2023 | 03:26 | 0,0078 kWh |
| 09/12/2023 | 03:41 | 0,0078 kWh |
| 09/12/2023 | 03:56 | 0,0078 kWh |
| 09/12/2023 | 04:11 | 0,0078 kWh |
